物件概要
OUTLINE
プライムパークス横浜並木 ザ・レジデンス
全体概要〈東敷地〉
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目1-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | シーサイドライン「幸浦」駅徒歩4分 京急本線「能見台」駅<急行停車駅>徒歩19分 京急本線「京急富岡」駅徒歩25分 |
| 総戸数 | 199戸(他、管理室、ゲストルーム、グリーンサイドカフェ) |
| 敷地面積 | 7,139.95㎡ |
| 建築面積 | 3,146.39㎡ |
| 延べ床面積 | 15,125.58㎡ |
| 用途地域・地区 | 第一種住居地域、準防火地域、第4種高度地区 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託(通勤) |
| エレベーター | 9人乗り3基 |
| 駐車場 | 102台(機械式:100台、平置:1台、車椅子使用者用平置:1台)、月額使用料/13,000円~18,000円 |
| 自転車置場 | 300台(2段ラック式:260台、スライドラック式:40台)、月額使用料/300円~900円 |
| バイク置場 | 14台(大型:3台、小型:11台)、月額使用料/4,000円・6,000円 |
| インターネット使用料 | 月額:1,650円 |
| 建物竣工時期 | 2025年2月竣工済 |
全体概要〈西敷地〉
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目2-1他(地番) |
|---|---|
| 交通 | シーサイドライン「幸浦」駅徒歩5分 京急本線「能見台」駅<急行停車駅>徒歩18分 京急本線「京急富岡」駅徒歩22分 |
| 総戸数 | 310戸(他、管理室、キッズスクエア、パーティルーム、マルチピット、ランドリールーム) |
| 敷地面積 | 11,271.52㎡ |
| 建築面積 | 4,977.87㎡ |
| 延べ床面積 | 24,780.54㎡ |
| 用途地域・地区 | 第一種住居地域、準防火地域、第4種高度地区 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託(通勤) |
| エレベーター | 9人乗り4基 |
| 駐車場 | 駐車場 156台(機械式:98台、平置:57台(カーシェア用2台含む)、車椅子使用者用平置:1台)、月額使用料/12,000円~18,000円 |
| 自転車置場 | 465台(2段ラック式:402台、スライドラック式:63台)、月額使用料/300円~900円 |
| バイク置場 | 33台(大型:12台、小型:21台)、月額使用料/4,000円・6,000円 |
| インターネット使用料 | 月額:1,650円 |
| 建物竣工時期 | 2025年5月竣工済 |
先着順販売物件概要〈東敷地〉
| 販売戸数 | 11戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 58.86㎡~81.44㎡ |
| バルコニー面積 | 10.80㎡~12.60㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.13㎡ |
| 販売価格 | 4,280万円~6,670万円 |
| 最多価格帯 | 5,400万円台 (2戸) ※100万円単位 |
| 管理費(月額) | 11,950円~16,530円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,470円~8,960円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 30,000円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 588,600円~814,400円 |
| 入居予定時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月21日 |
※上記概要は2026年7月1日現在のものです。
※記載の金額はすべて消費税10%を含んだ金額です。
※先着順販売につき成約済の際はご容赦ください。
先着順販売物件概要〈西敷地〉
| 販売戸数 | 19戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
| 専有面積 | 68.40㎡〜80.49㎡ |
| バルコニー面積 | 11.53㎡~12.00㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.44㎡ |
| テラス面積 | 12.00㎡ |
| 専用庭面積 | 17.10㎡(月額使用料:800円) |
| 販売価格 | 5,230万円~6,270万円 |
| 最多価格帯 | 5,700万円台(4戸)※100万円単位 |
| 管理費(月額) | 13,680円〜16,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,520円〜8,850円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 30,000円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 684,000円〜804,900円 |
| 入居予定時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月21日 |
※上記概要は2026年7月1日現在のものです。
※記載の金額はすべて消費税10%を含んだ金額です。
※先着順販売につき成約済の際はご容赦ください。
先着順販売お申込みのご案内
| 受付時間 | 平日 11:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 ※定休日、年末年始休業日を除く |
|---|---|
| 受付場所 | プライムパークス横浜並木 ザ・レジデンス現地販売センター |
| 備考 | ※お申込みの際は認印、直近2年分の収入証明(源泉徴収票・確定申告書等)、共有者全員のご本人確認資料(運転免許証・パスポート等)をご持参ください。 ※住宅ローンをご利用予定の方は金融機関からの住宅ローン事前審査承認が原則必要となります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。 |
〈共通概要〉
| 売主 |
京浜急行電鉄株式会社 〒220-8625 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 神奈川県知事(2)第30712号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 京急不動産株式会社 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 国土交通大臣(15)第902号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)不動産流通経営協会会員 相鉄不動産株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 国土交通大臣(4)第7949号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 総合地所株式会社 〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 国土交通大臣(5)第6814号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|---|---|
| 販売提携〈代理〉 |
京急不動産株式会社 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 国土交通大臣(15)第902号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)不動産流通経営協会会員 株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携〈媒介〉 |
株式会社利華 〒110-0003東京都台東区根岸1-1-17 東京都知事(2)第99672号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 株式会社京急リブコ |
| 提携ローンのご案内 | 〇取引金融機関/イオン銀行〇金利/変動金利タイプ年1.128%〇返済方法/元利均等返済または元金均等返済による毎月返済(ボーナス返済併用可)〇融資期間/1年以上35年以内(1年単位)〇融資限度額/①200万円以上1億円以内(1万円単位)②購入価格の100%+諸経費(物件価格の10%以内)〇保証/保証会社の保証付きではありませんので、保証料はありません。〇事務取扱手数料/88,000円〇銀行指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。※実際の借入金利はお申込時ではなく、お借入日(借入実行日)の適用金利が適用されます。このため、お申込時の金利と異なる場合があります。※実際の借入金利はお申込時ではなく、お借入日(借入実行日)の適用金利が適用されます。このため、お申込時の金利と異なる場合があります。※お申込に際し、所定の審査をさせていただきます。審査によりご希望に添えない場合がございます。※融資後に条件変更する場合には、手数料がかかる場合がございます。※詳細は係員におたずねください。※上記概要は2026年7月1日現在のものです。 |
| 情報公開日 | 2026年7月1日 |
|---|---|
| 次回情報更新予定 | 2026年7月21日 |